Atama Rookie vs Atama Classic
Side-by-side comparison based on real athlete data
| Atributo | Atama Rookie | Atama Classic |
|---|---|---|
| Marca | Atama | Atama |
| Modelo | Rookie | Classic |
| Categoria | gi | gi |
| Tecido | single | single |
| Gramatura (gsm) | 610 | 520 |
| Ano | 2011 | 2024 |
| Cor | Azul | White |
| Tamanhos | A1, A2, A3, A3L, A3H, A0 | A0, A1, A1L, A2, A2H, A2L, A3, A3L, A4, A5 |
| Armor Score | — | — |
| Reviews | 0 | 0 |
| Conforto | — | — |
| Durabilidade | — | — |
| Caimento | — | — |
| Custo-Benefício | — | — |
