In The Guard ITG Kimono Branco Liso vs Atama Rookie
Side-by-side comparison based on real athlete data
| Atributo | In The Guard ITG Kimono Branco Liso | Atama Rookie |
|---|---|---|
| Marca | In The Guard | Atama |
| Modelo | ITG Kimono Branco Liso | Rookie |
| Categoria | gi | gi |
| Tecido | — | single |
| Gramatura (gsm) | — | 610 |
| Ano | — | 2011 |
| Cor | — | Azul |
| Tamanhos | A1, A2, A3, A3L, A3H, A0 | |
| Armor Score | — | — |
| Reviews | 0 | 0 |
| Conforto | — | — |
| Durabilidade | — | — |
| Caimento | — | — |
| Custo-Benefício | — | — |
